โคมไฟถนนเหล่านี้สามารถใช้พลังงานทั้งจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทำให้มั่นใจได้ว่าจะทำงานได้แม้ในวันที่แดดออกน้อยเกินไปหรือวันที่มีลมแรง ต่างจากโคมไฟถนนแบบดั้งเดิม โคมไฟไฮบริดไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเลย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาว
NEW ขายดี COB ระบบไฮบริดลมและแสงอาทิตย์ ราคาดี
| แหล่งกำเนิดแสง: | LED | ประเภทสินค้า: | ไฟถนน | แหล่งกำเนิดแสง LED: | Epistar |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(V): | DC24V/12v | กำลังไฟฟ้าของหลอด(W): | 80 | ความเข้มแสงของหลอด(lm): | 7600-8400lm |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด(lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | อุณหภูมิสี(CCT): | Warm white หรือ white |
| อุณหภูมิในการทำงาน( ℃): | -35C--60C | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | วัสดุของร่างหลอดไฟ: | อลูมิเนียมหล่อ |
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | การรับรอง: | CE,EMC,LVD,RoHS | การรับประกัน (ปี): | 2 |
| สถานที่กำเนิด: | Dươngzhou (แผ่นดินใหญ่) | ชื่อแบรนด์: | Xingke | หมายเลขรุ่น: | AN-SLC-80W |
| มุมลำแสง: | แนวนอน 120°, แนวตั้ง 60° | น้ำหนักสุทธิ: | 8.0 กก. | น้ำหนักรวม: | 8.5 กก. |
| ประสิทธิภาพ: | 90% | ชิป LED: | Luxbridge, Cree | ปัจจัยพลังงาน: | 95% |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 7600-8400lm | จำนวนชิป LED: | 80 ชิ้น | ชื่ออื่น: | ติดตั้งดีที่ปรับแต่งได้ไฟถนนโซลาร์ LED |
| ชื่อ: | ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ |
รายละเอียดสินค้าของไฟถนนโซลาร์ LED: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
แผงโซลาร์เซลล์









