คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขรุ่น | HS-PH21 | |||||||
| พลังงาน | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| จำนวนชิป LED (3030) | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 96-192 | 128-192 | 128-192 | 192 |
| จำนวนชิป LED (5050) | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 32-80 | 32-80 | 32-80 | 80 |
| ฟลักซ์ของโคมไฟ (LM) | 3960 | 4800 | 6750 | 7920 | 10400 | 12500 | 15000 | 18000 |
| ชิป LED | Philips Led (หรือแบรนด์อื่นตามที่ขอ) | |||||||
| ประสิทธิภาพของโคมไฟ | 130-180 LM/W | |||||||
| CCT | 2700-6500K | |||||||
| CRI | 70/80/90 | |||||||
| อายุการใช้งาน | 100000ชั่วโมง | |||||||
| การทำงาน | -30℃-55℃ | |||||||
| อุณหภูมิ | ||||||||
| ไดรเวอร์ | Philips/Meanwell/Inventronics/MOSO | |||||||
| ไฟฟ้า | คลาส I หรือคลาส II | |||||||
| แรงดันขาเข้า: 100-277VAC/50-60HZ; 108-305VAC/50-60HZ | ||||||||
| 10KV/20KV SPD | ||||||||
| ตัวเชื่อมต่อตัดไฟ (ไฟฟ้าจะปิดอัตโนมัติเมื่อเปิด) | ||||||||
| มุมลำแสง | ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, ประเภทที่ 3, ประเภท ⅳ ,ประเภท ⅴ | |||||||
| การปรับความสว่าง | DALI / 1-10V / PWM / ตั้งเวลา | |||||||
| ตัวเลือก | โฟโตเซล / อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง / เคเบิลภายนอก (ความยาวต่าง ๆ ตามคำขอ) | |||||||
| สี | เทา / ดำ / ขาว (สีอื่นตามคำขอ) | |||||||
| ระดับการป้องกันการเกิดสนิม | IP66 | |||||||
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก | IK08 | |||||||
| มาตรฐานและการรับรอง | ISO 9001/ISO 14001/ISO 54001 | |||||||
| CE / ROHS/CB / ENEC / IEC / LM79 / TM21 | ||||||||






Applications



การติดตั้ง:
โคมไฟสวน LED XK-G21 สามารถติดตั้งแบบบนเสาหรือด้านข้างได้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้งเสาโคมที่มีให้คือ: Ø78mm.
