Ove ulične svetiljke mogu koristiti i vetrovu i solarnu energiju, osiguravajući da funkcionišu čak i kada sunce pređe malo vremena ili u vetrenje dane. U suprotnosti sa tradicionalnim uličnim svetiljkama, hibridne svetiljke ne troše ništa po energiji, smanjujući troškove dugoročnih operacija.
NOVI popularan COB hibridni vetro-solar ulični svetiljki po dobroj ceni
| Извор светлости: | Вођено | Тип ставке: | Уличне лампе | ЛЕД извор светлости: | Epistar |
| Улазни напон ((В): | DC24V/12v | Snaga lampe(W): | 80 | Svjetlosni tok lampe(lm): | 7600-8400lm |
| Efikasnost osvetljenja lampe (lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Temperatura boje(CCT): | Toplo bela ili bela |
| Radna temperatura( ℃): | -35C--60C | Radno trajanje (sati): | 50000 | Материјал корпуса лампе: | Gusenica od aluminijuma |
| ИП рејтинг: | IP65 | Сертификација: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garancija (Godina): | 2 |
| Место порекла: | Yangzhou (Glavna zemlja) | Име бренда: | Xingke | Број модела: | AN-SLC-80W |
| Ugao zraka: | horizontalno 120°, vertikalno 60° | Нето тежина: | 8,0кг | Брутна тежина: | 8.5 kgs |
| Ефикасност: | 90% | LED Čip: | Luxbridge, Cree | Фактор снаге: | 95% |
| Светлостни ток: | 7600-8400lm | Količina LED čipova: | 80ПЦС | Drugo ime: | Dobra instalacija prilagođenog uličnog LED solarnog svetla |
| Име: | ulična LED solarna svetla |
Detalji proizvoda za ulično LED solarno svetlo: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Соларни панели









