Эти уличные фонари могут использовать как солнечную, так и ветровую энергию, что гарантирует их работу даже при недостаточном количестве солнечного света или в ветреные дни. В отличие от традиционных уличных фонарей, гибридные фонари не требуют затрат энергии, снижая операционные расходы в долгосрочной перспективе.
НОВИНКА! Популярная модель гибридного ветро-солнечного уличного светильника по выгодной цене
| Источник света: | СВЕТОДИОД | Тип товара: | Уличные фонари | Светодиодный источник света: | Эпистар |
| Входное напряжение (В): | DC24V/12v | Мощность лампы (Вт): | 80 | Световой поток лампы ((lm): | 7600-8400lm |
| Светоэффективность лампы ((lm/w): | 110 | ЦВИ (Ra): | 75 | Температура цвета ((cct): | Тепло-белый или белый |
| Рабочая температура ((( ℃): | -35C--60C | Продолжительность работы (часы): | 50000 | Материал корпуса лампы: | Литой алюминий |
| IP-класс: | IP65 | Сертификация: | CE,EMC,LVD,RoHS | Гарантия ((год): | 2 |
| Место происхождения: | Янчжоу (Китай, материк) | Название бренда: | Xingke | Номер модели: | AN-SLC-80W |
| Угол излучения: | горизонтальный 120°, вертикальный 60° | Чистый вес: | 8.0 кг | Брутто вес: | 8.5 кг |
| Эффективность: | 90% | Чип светодиода: | Luxbridge, Cree | Коэффициент мощности: | 95% |
| Световой поток: | 7600-8400lm | Количество светодиодных чипов: | 80 шт. | Другое название: | Хорошая настраиваемая уличная солнечная светодиодная лампа |
| Название: | уличный светодиодный солнечный свет |
Описание продукта уличной солнечной светодиодной лампы: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Солнечная панель









