O tempo de instalação das luminárias LED solares ao ar livre de 50W, 60W e 65W testadas conforme o padrão pode incluir baterias suspensas, dependendo da complexidade do sistema, da experiência do instalador e das condições do local.

| Eficiência Luminosa da Lâmpada | 95-100LM/W |
| Classificação IP | IP65 |
| Material do Abajur | vidro |
| Material do Corpo | Alumínio fundido |
| Índice de Reprodução de Cor | RA75 |
| Vida útil nominal | 50000H |
| Temperatura de Trabalho | -30℃~+45℃ |
| Fator de potência | PF≥0.95 |
| Temperatura de Cor | 2500K-5500K |
| Garantia | garantia de 3 Anos |





