Deze straatlantaarns kunnen zowel zonne- als windenergie gebruiken, zodat ze zelfs werken wanneer de zon te weinig schijnt of op winderige dagen. In tegenstelling tot traditionele straatlantaarns kosten de hybride lantaarns nul energie, wat de langtermijn operationele kosten verlaagt.
NIEUW populair COB wind zonne-energie hybride straatverlichting tegen goede prijs
Lichtbron: | LED | Artikeltype: | Straatlantaarns | LED Lichtbron: | Epistar |
Ingangsspanning (V): | DC24V/12v | Lamp vermogen (W): | 80 | Lichtstroom van de lamp ((lm): | 7600-8400lm |
Lichtdoeltreffendheid van de lamp ((lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Kleurtemperatuur (cct): | Warm wit of wit |
Werktemperatuur ((( ℃ ): | -35C--60C | Werktijd (uur): | 50000 | Lamp Lichaamsmateriaal: | Drukgiet Aluminum |
IP-classificatie: | IP65 | Certificering: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garantie (jaar): | 2 |
Plaats van oorsprong: | Yangzhou (Hoofdland) | Merknaam: | Xingke | Modelnummer: | AN-SLC-80W |
Stralingshoek: | horizontaal 120°, verticaal 60° | Nettogewicht: | 8.0kgs | Brutoweight: | 8.5 kgs |
Efficiëntie: | 90% | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Vermogensfactor: | 95% |
Lichtstroom: | 7600-8400lm | Aantal LED Chips: | 80 stuks | Andere naam: | Goede aangepaste straatled zonne-energelicht |
Naam: | straat LED zonneverlichting |
Productdetails van straatled zonne-energelicht:
Zonnepaneel