NEW calidum vendunt COB ventum viae solaris hybrid lucis Cum bono pretio
| Fons Luminis: | LED | Genus rei: | Lucernae Stratales | Fontem Luminis LED: | Epistar |
| Tensio Input (V): | DC24V/12v | Vires Lucernae (W): | 80 | Fluxus Luminosus Lucernae (lm): | 7600-8400lm |
| Efficientia Luminis Lampadis (lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Temperatura Coloris (CCT): | Albus tepidus vel albus |
| Temperatura Operativa( ℃): | -35C--60C | Duratio Operationis (Hora): | 50000 | Materies Corporis Lucernae: | Aluminium die-casting |
| Cifra IP: | IP65 | Certificatio: | CE,EMC,LVD,RoHS | Fidentia (Annus): | 2 |
| Locus originis: | Yangzhou (Continens) | Nomen marcae: | Xingke | Numerus exemplaris: | AN-SLC-80W |
| Angulus Luminis: | orizontalis 120°, verticalis 60° | Net pondus: | 8.0 librae | Pondus Totale: | 8.5 librae |
| Efficientia: | 90% | Lapidem LED: | Luxbridge, Cree | Factor potentiae: | 95% |
| Fluxus Luminis: | 7600-8400lm | Numerus Lapidum LED: | 80pcs | Aliud nomen: | Bona installatio luce solaris viae cum LED |
| Nomen: | via led solaris lux |
Particularia Producti lumini solaris viae LED: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Panelum Solare









