Бұл жолдық шаңырақтар солар мен шырша энергиясын пайдалануы мүмкін, олар қате айдау кезінде немесе шыршалы күндерде жұмыс істейтіні зөндеді. Традиционалық жолдық шаңырақтардан бас тартып, гібридтік шаңырақтар энергиясына 0 тенге, осымен ұзақ мерзімді операциялық траттарды кемиді.
ЖАҢА тез сатылады COB ветер солар гибридтік жол меншігі жақсы бағамен
| Ауызайындық келесі: | LED | Итем түрі: | Жолдық шаңырақтар | LED осыртқышы: | Epistar |
| Кіру вольтажы(V): | DC24V/12v | Лампа күші(W): | 80 | Лампаның жарық флюкс(lm): | 7600-8400lm |
| Шаңырақ осыртқының қызметтері(lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Температура түсі(CCT): | Тептік ақ қызыл немесе ақ |
| Жұмыс температурасы( ℃): | -35C--60C | Жұмыс уақыты(Сағат): | 50000 | Лампа жасылу материалы: | Құйма алюминий |
| IP рейтингі: | IP65 | Сертификаттау: | CE,EMC,LVD,RoHS | Камтамасыз етіс(Жыл): | 2 |
| Шығу орны: | Янгжоу (Егеменгі) | Бренд атауы: | Xingke | Модель нөмірі: | AN-SLC-80W |
| Бағыттық бұрыш: | horrizontal 120°, vertical 60° | Таза салмағы: | 8.0кг | Брутто салмағы: | 8.5 кг |
| Эффективтілік: | 90% | LED чип: | Luxbridge, Cree | Күштік фактор: | 95% |
| Жарық шоғырлары: | 7600-8400lm | LED чип саны: | 80та | Басқа атауы: | Жақсы орнату әдісі бойынша жолдың LED солардық шығын |
| Аты: | жолдың LED солардық шығын |
Көшпендік солардық әдемі ғасырдың бас мәліметтері: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Күн панелі









