Აკრილოვანი ლუმინარი, რომელიც განათლების გადაცემაში მაღალი პროცენტულობას აქვს (მაღლა 92%-ზე ან მეტი), ხანგრძლივია და ასაგებია ამინდის განსაზღვრალებებს. ალუმინიუმისა და აკრილის ერთიანობა უზრუნველყოფს როგორც ძალას, ასევე მიწონებულ წონის. იდეალურია ბაღის გზების, ყვითელი ბედების და სხვა ბაღის ელემენტების განათლებისთვის.

| Აპლიკაცია | Ქუჩა, ბუნები, პარკი | |
| Материал плафона лампы | PMMA | |
| Სვეტის ლამპები & ტუბები | LED/ენერგიას შენახავი ლამპა | |
| Ფერი | მომხმარებლის მიხედვით | |
| Შესატანი ვოლტაჟი (V) | 12v&24v | |
| Ლამპის შეთბობის Gaussian(lm/w) | 130 | |
| Ბატარეის ტიპი | Gel ბატარეია | |
| Სამუშაო გარემო (საათი) | 50000 | |
| Ლამპის სხეულის მასალა | Литой алюминий | |
| Სვეტის ეფექტივობა | 90% | |
| Ძალის ეფექტიურობა | 89% | |
| Სვეტის აღადგილი | Მასალა | Ალუმინიუმის გადახაზვა & გამძლევადი სურاخი |
| Მუშაობის ტემპერატურა | -20°C~60°C | |
| Დაცვის დონე | IP65 | |
| LED სინათლის წყარო | LED ჩიპი | BRIDGELUX/Cree(აშშ-ის მთავარი ბრენდი) |
| Ცვერის ტემპერატურა | 3800-6500K(თეთრი) | |
| Მანათობელი ნაკადი | 5500 მლმ | |
| Მუშაობის ტემპერატურა | -20°C~60°C | |
| Ტექსტური წყარო | AC85~260V/50~60Hz | |
| Ენერგია | 5-70w | |
| Სვეტის სველი | Სიმაღლე | 3/3.5/4/5/6 |
| Მასალა | Შანგაის Baosteel Q235 345 | |
| Ზედაპირის დამუშავება | Ცხვირი გალვანიზება, სტატიკური სპრეიი | |
| Ფლანგის პლატო | სვეტის სიმაღლეზე 依დან | |
| Საშუალო გამოსახურებლად | получи gratis გასაღებური საშუქრო ამოხსნები | |
| Ფასი | получи newest ფასთავი | |
| Პროფესიონალური გუნდი | Ყველა პროდუქტი შეიცვლება.(Energy/Color/Material.etc) | |






