Questi lampioni possono utilizzare sia l'energia solare che quella eolica, assicurando il loro funzionamento anche quando il sole è presente per poco tempo o nei giorni ventosi. A differenza dei lampioni tradizionali, i lampioni ibridi non consumano energia, riducendo i costi operativi a lungo termine.
NUOVO vendita calda COB luce stradale ibrida solare e a vento con buon prezzo
| Sorgente di Luce: | LED | Tipo di articolo: | Lampioni stradali | Sorgente di Luce LED: | Epistar |
| Tensione di Ingaggio(V): | DC24V/12v | Potenza della lampada (W): | 80 | Flusso luminoso della lampada (lm): | 7600-8400lm |
| Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Temperatura del colore (cct): | Bianco caldo o bianco |
| Temperatura di funzionamento ℃): | -35C--60C | Durata lavorativa (ora): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio ottenuto con tecnica a getto |
| Classificazione ip: | IP65 | Certificazione: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garanzia (anno): | 2 |
| Luogo di Origine: | Yangzhou (Continente) | Nome del Marchio: | Xingke | Numero di Modello: | AN-SLC-80W |
| Angolo di fascio: | orizzontale 120°, verticale 60° | Peso netto: | 8.0 kgs | Peso lordo: | 8.5 kgs |
| Efficienza: | 90% | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Fattore di potenza: | 95% |
| Flusso luminoso: | 7600-8400lm | Quantità di LED Chip: | 80 pezzi | Altro nome: | Buona installazione personalizzata per lampioni solari a LED stradali |
| Nome: | luce stradale LED solare |
Dettagli del prodotto dei lampioni solari a LED stradali: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Pannello solare









