Deskripsi produk:
Spesifikasi:
| Nomor Model | HS-PH21 | |||||||
| Daya | 30W | 40W | 50W | 60W | 80w | 100W | 120W | 150W |
| Jumlah chip Led (3030) | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 96-192 | 128-192 | 128-192 | 192 |
| Jumlah chip Led (5050) | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 32-80 | 32-80 | 32-80 | 80 |
| Flux Penerangan (LM) | 3960 | 4800 | 6750 | 7920 | 10400 | 12500 | 15000 | 18000 |
| Chip Led | Philips Led (merek led lainnya atas permintaan) | |||||||
| Efisiensi Penerangan | 130-180 LM/W | |||||||
| CCT | 2700-6500K | |||||||
| CRI | 70/80/90 | |||||||
| Umur Penggunaan | 100000h | |||||||
| Pengoperasian | -30℃-55℃ | |||||||
| Suhu | ||||||||
| Driver | Philips/Meanwell/Inventronics/MOSO | |||||||
| Listrik | Kelas I atau Kelas II | |||||||
| Tegangan input: 100-277VAC/50-60HZ; 108-305VAC/50-60HZ | ||||||||
| 10KV/20KV SPD | ||||||||
| Konektor pemutus (Daya secara otomatis mati saat dibuka) | ||||||||
| Sudut pancaran | TIPE I, TIPE II, TIPE III,TIPE iV ,TIPE v | |||||||
| Penyekatan | DALI / 1-10V / PWM / Timer | |||||||
| Opsi | Fotocell / Perangkat pelindung dari gelombang surga / Kabel eksternal (panjang berbeda atas permintaan) | |||||||
| Warna | Abu-abu / Hitam / Putih (warna lain atas permintaan) | |||||||
| Tingkat ketegangan | IP66 | |||||||
| Ketahanan terhadap benturan | IK08 | |||||||
| Standar & Sertifikasi | ISO 9001/ISO 14001/ISO 54001 | |||||||
| CE / ROHS/CB / ENEC / IEC / LM79 / TM21 | ||||||||






Aplikasi



Pemasangan:
XK-G21 Lampu taman LED dapat dipasang di atas tiang atau sisi masuk. Diameter pipa pemasangan tiang lampu yang tersedia: Ø78mm.
