Ova ulična svjetla mogu koristiti i vjetrovu i sunčevu energiju, osiguravajući da rade čak i kada je sunce premalo dugo izvan oblake ili u vjetrenite dane. U suprotnost s tradičnim uličnim svjetlima, hibridna svjetla ne troše nikakvu energiju, što smanjuje troškove u duga roku.
NOVI popularan COB vjetro-solar hibridni ulični svjetiljki po dobrom cijeni
| Izvor svjetla: | LED | Vrsta artikla: | Ulična osvjetljenja | Izvor LED svjetlosti: | Epistar |
| Ulazno napon(V): | DC24V/12v | Snaga lampe(W): | 80 | Svjetlosni tok lampe(lm): | 7600-8400lm |
| Učinkovitost svjetla (lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Temperatura boje(CCT): | Topli bijeli ili bijeli |
| Radna temperatura( ℃): | -35C--60C | Trajanje rada (sati): | 50000 | Materijal tijela lampe: | Premađena Aluminij |
| IP ocjena: | IP65 | Certifikacija: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garancija (Godina): | 2 |
| Mjesto podrijetla: | Yangzhou (Kontinentalni deo) | Naziv marke: | Xingke | Broj modela: | AN-SLC-80W |
| Kut zrake: | vodoravno 120°, okomito 60° | Neto težina: | 8.0kgs | Neto težina: | 8.5 kgs |
| Učinkovitost: | 90% | LED Čip: | Luxbridge, Cree | Faktor snage: | 95% |
| Svjetlosni tok: | 7600-8400lm | Količina LED čipova: | 80 komada | Drugo ime: | Dobra instalacija prilagođenog uličnog LED solarnog svjetla |
| Ime: | ulično solarno LED svjetlo |
Podaci o proizvodu za ulično LED solarno svjetlo: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Solarni panel









