El tiempo de instalación de las luces LED solares de calle de 50W, 60W y 65W probadas al aire libre puede variar dependiendo de la complejidad del sistema, la experiencia del instalador y las condiciones del lugar.

| Eficiencia Luminosa del Foco | 95-100LM/W |
| Clasificación IP | IP65 |
| Material de la pantalla | vidrio |
| Material del Cuerpo | Aluminio fundido a presión |
| Índice de reproducción del color | RA75 |
| Vida útil nominal | 50000H |
| Temperatura de trabajo | -30℃~+45℃ |
| Factor de potencia | PF≥0.95 |
| Temperatura de Color | 2500K-5500K |
| Garantía | 3 Años de Garantía |





