Disse gadelys kan bruge både sol- og vindenergi, hvilket sikrer at de fungerer selv når solen er oppe i for lidt tid eller på blæsende dage. I modsætning til traditionelle gadelys koster de hybride lys ingen energi, hvilket reducerer driftsomkostningerne på lang sigt.
NY populær COB vind-sol hybrid gadebelysning til god pris
| Lyskilde: | LED | Varetype: | Vejlys | LED Lyskilde: | Epistar |
| Indgangsspanning(V): | DC24V/12v | Lampeeffekt (W): | 80 | Lysstrømmen af lampen ((lm): | 7600-8400lm |
| Lysstyrke ((lm/w): | 110 | CRI (Ra): | 75 | Farve temperatur (cct): | Varmligt eller hvidt |
| Arbejdstemperatur ((( ℃): | -35C--60C | Arbejdstiden (tim): | 50000 | Lampeskrogs materiale: | Formet Aluminium |
| IP-klassificering: | IP65 | Certificering: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garantitidel ((år): | 2 |
| Oprindelsessted: | Yangzhou (Hovedlandet) | Mærkenavn: | Xingke | Modelnummer: | AN-SLC-80W |
| Strålevinkel: | vandret 120°, lodret 60° | Netto vægt: | 8.0kgs | Brutto vægt: | 8.5 kgs |
| Effektivitet: | 90% | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Effektfactor: | 95% |
| Lysstrøm: | 7600-8400lm | Antal LED Chips: | 80 stykker | Anden navn: | God tilpasset installering af gade lys med solceller |
| Navn: | gade LED sollys |
Produktbeskrivelse af gade lys med solcelle: 



![R5MGZL]8AVD]PWOOM2GJE]C.jpg](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7/222510227/HTB1BteYHXXXXXaxXFXXq6xXFXXX7.jpg)
Solcellepanel









